<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dentissime &#187; fauchard</title>
	<atom:link href="http://www.dentissime.com/tag/fauchard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dentissime.com</link>
	<description>Références du dentaire</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Piézographie</title>
		<link>http://www.dentissime.com/articles-dentaire/la-piezographie/</link>
		<comments>http://www.dentissime.com/articles-dentaire/la-piezographie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[cuspide]]></category>
		<category><![CDATA[dent]]></category>
		<category><![CDATA[empreinte]]></category>
		<category><![CDATA[fauchard]]></category>
		<category><![CDATA[graphien]]></category>
		<category><![CDATA[joues]]></category>
		<category><![CDATA[langue]]></category>
		<category><![CDATA[mandibule]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[maxilaire]]></category>
		<category><![CDATA[moalire]]></category>
		<category><![CDATA[modelage]]></category>
		<category><![CDATA[neuro musculaire]]></category>
		<category><![CDATA[PAT]]></category>
		<category><![CDATA[piezographie]]></category>
		<category><![CDATA[piezographique]]></category>
		<category><![CDATA[pizen]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'occlusion]]></category>
		<category><![CDATA[prothese totale]]></category>
		<category><![CDATA[Prothèses]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[table occlusale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentissime.com/?p=34201</guid>
		<description><![CDATA[Définition : piézographie est issu de deux mots grecs: PIZEN: qui signifie comprimer GRAPHIEN: qui signifie sculpter La piézographie est le modelage d’un  matériau à empreinte par pression entre la langue, les lèvres, et les joues. En 1728  Mr Fauchard disait : « nous devons tenir compte de la forme et du modelé des surfaces externes et internes des [...]<br /><div><img src="http://www.dentissime.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><p>Posté depuis: <a href="http://www.dentissime.com">Dentissime.com</a>
Copyright © 2009-2011 -Dentissime- tous droits reserves <br/><br/><a href="http://www.dentissime.com/articles-dentaire/la-piezographie/">La Piézographie</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dentissime.com/articles-dentaire/la-piezographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du XVIII ème siècle aux années 1930 (1ère partie)</title>
		<link>http://www.dentissime.com/articles-dentaire/du-xviii-eme-siecle-aux-annees-1930-1/</link>
		<comments>http://www.dentissime.com/articles-dentaire/du-xviii-eme-siecle-aux-annees-1930-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[anatomique]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgien dentiste]]></category>
		<category><![CDATA[dent]]></category>
		<category><![CDATA[elephant]]></category>
		<category><![CDATA[fauchard]]></category>
		<category><![CDATA[gencive]]></category>
		<category><![CDATA[hippopotame]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[prothese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dentissime.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[En 1728, nous avons le premier traité de prothèse dans le « Chirurgien Dentiste » de Pierre FAUCHARD. A cette époque, les matériaux ne manquaient pas. A défaut de dents humaines, FAUCHARD fait sculpter la dent d&#8217;hippopotame, la défense d&#8217;éléphant  ou de phoque, le fémur de mulet ou de bœuf. Il sculpte en prenant des mesures au [...]<br /><div><img src="http://www.dentissime.com/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (2 votes cast)</div><br /><p>Posté depuis: <a href="http://www.dentissime.com">Dentissime.com</a>
Copyright © 2009-2011 -Dentissime- tous droits reserves <br/><br/><a href="http://www.dentissime.com/articles-dentaire/du-xviii-eme-siecle-aux-annees-1930-1/">Du XVIII ème siècle aux années 1930 (1ère partie)</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dentissime.com/articles-dentaire/du-xviii-eme-siecle-aux-annees-1930-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

